Tour CNC robuste
UTILISER
Boîte de vitesses monobloc-pièce-Machine de coulée Boîte de lit Way Tour CNC
Cette série de tours CNC est de type robuste-, adaptée à l'usinage de semi-précision et à l'usinage de précision de pièces robustes, et convient au tournage de diverses surfaces cylindriques intérieures et extérieures, de surfaces coniques, de surfaces d'arc circulaire et d'autres surfaces rotatives, de divers filetages, etc.
Caractéristiques du tour CNC
Banc de machine intégré à haute stabilité
La broche a une vitesse en trois étapes, avec une fréquence continue à chaque étape.
Haute précision de rotation de la broche et forte rigidité
Base haute résistance
Élargissement du toboggan croisé
Lubrification centralisée automatique
Configuration standard

Lit de machine à couler-une seule pièce-
La machine-outil ne se déforme pas facilement et conserve longtemps une haute précision, avec une bonne rigidité.

Boîte de vitesses de broche
Il convient tout à fait aux coupes intensives.

Contre-pointe
Il peut être installé non seulement avec le centre arrière, mais également avec des alésoirs Driland pour l'usinage de trous.
Caractéristiques
| Paramètre technique | Unité | CK61100E | CK61125E |
| Max.swing dia.over lit | mm | 1000 | 1250 |
| Max.swing dia.over slide | mm | 650 | 850 |
| Diamètre de rotation maximum (disque) | mm | 830 | 1090 |
| Distance centrale | mm | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| Longueur de tournage maximale | mm | 1400/1900/2900 | 1350/1850/2850 |
| Nez de broche | GB59001 | A2-15 | A2-15 |
| alésage de broche | φ/mm | 130 | 130 |
| Cône de broche | tr/min | Métrique 140/1:20 | Métrique 140/1:20 |
| Vitesse de broche | 10-60,40-240,100-600 | 10-50,40-120,100-300 | |
| Mode de changement de broche | Vitesse en 3 étapes avec changement de vitesse manuel, en continu | Vitesse en 3 étapes avec changement de vitesse manuel, en continu | |
| Puissance du moteur de broche | KW | 15 | 22 |
| Type de mandrin | Pouce | Mandrin manuel | Mandrin manuel |
| Taille du mandrin | m/min | 500 | 630 |
| Avancement rapide axe X/Z | m/min | 45752 | 45752 |
| Couple du servomoteur de l'axe X/Z | N.m | x:10 z:15/22/30 | x:15 z:18/22/30 |
| Déplacement de l'axe X/Z | mm | x:530 z:1500/2000/3000 | x:650 z:1350/1850/2850 |
| Type de voie de guidage | manière de boîte | chemin de fer | |
| Quantité d'outils | 4 | 4 | |
| Taille de la tige de l'outil | mmxmm | 40X40 | 40X40 |
| Dia de la plume de la crosse de queue | φ/mm | 140 | 160 |
| Ravel de plume de crosse de queue | mm | 250 | 250 |
| Cône de queue de crosse | MT6# | MT6# | |
| Puissance nominale totale | KW | 20/22/24 | 28/30/31 |
| Courant nominal total | A | 40 | 65 |
| Poids net | kilos | 5400/6000/6800 | 5000/9600/10600 |
| Dimension de la machine (LxlxH) | mm | 4100/4600/5600×2160x2200 | 4100/4600/5600×2355×2455 |
étiquette à chaud: Machine de tour CNC robuste, Chine Machine de tour CNC robuste fabricants, fournisseurs, usine, Centre d'usinage vertical pour l'industrie de l'énergie géothermique, Centre d'usinage vertical pour l'industrie marine, Centre d'usinage vertical pour l'industrie nucléaire, Centre d'usinage vertical pour l'industrie des énergies renouvelables, Centre d'usinage vertical pour l'industrie de l'énergie solaire, Centre d'usinage vertical pour l'industrie du traitement de l'eau
Une paire de
Aléseuse horizontaleUn article
Petit tour CNCVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande


























